Costarmoricaine : Erquy - Erquy
| Présentation | Les Étapes | Multimédia | Inscriptions | Classements | Partenaires | Presse |
| Survol | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | Étape 5 |

Date : Dimanche 7 août 2011
Durée de l'étape : 1h55 à 4h00
Ecart premier-dernier arrivé : 2h40
Distance à parcourir : 26 milles (48km)
Pour cette dernière étape du raid, les concurrents passeront le Cap Fréhel pour se rendre à Saint Cast puis retourneront à Erquy.
| # | Description | Laisser à... | dpreced. (mn) | dpreced. (km) | dtotal (nm) | dtotal (km) | |
| 1 | ![]() | Départ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Les Trois Pierres Bouée Latérale Bâbord | Tribord | 0.41 | 0.77 | 0.41 | 0.77 |
| 3 | ![]() | Basse du Courant Bouée Cardinale Sud | Bâbord | 0.88 | 1.63 | 1.29 | 2.40 |
| 4 | ![]() | Les Justières Bouée Cardinale Sud | Bâbord | 2.22 | 4.12 | 3.52 | 6.52 |
| 5 | ![]() | Pointe du Cap Fréhel Cote | Tribord | 4.96 | 9.18 | 8.48 | 15.70 |
| 6 | ![]() | Les Bourdinots Bouée Cardinale Ouest | Bâbord | 4.37 | 8.09 | 12.84 | 23.79 |
| 7 | ![]() | Pointe du Cap Fréhel Cote | Bâbord | 4.37 | 8.09 | 17.21 | 31.88 |
| 8 | ![]() | Les Justières Bouée Cardinale Sud | Tribord | 4.96 | 9.18 | 22.17 | 41.06 |
| 9 | ![]() | Basse du Courant Bouée Cardinale Sud | Tribord | 2.22 | 4.12 | 24.40 | 45.18 |
| 10 | ![]() | Les Trois Pierres Bouée Latérale Bâbord | Bâbord | 0.88 | 1.63 | 25.27 | 46.81 |
| 11 | ![]() | Arrivée Devant la plage du centre d’Erquy. | 0.74 | 1.36 | 26.01 | 48.17 |

Nombre d'habitants : 1995 habitants
Superficie : 3264ha
Position : 48°37'N 2°21'W
Le Cap Fréhel est composé de falaises en haut desquelles pousse, comme à Erquy, de la lande. Le phare actuel du Cap Fréhel a été inauguré le 1er juillet 1950. Il est haut de 30m, ce qui fait qu'il s'élève à 103m au dessus du niveau de la Mer.
Site de Fréhel : www.pays-de-frehel.com/
Club de Voile de la Baie d'Erquy - Maison de la Mer - 22430 Erquy - France - Reproduction interdite - CGV - A Propos - Mise à jour : 24/04/2011 10:23 CET